PARIURILE ZILEI FOTBAL [📈STATS]
✅ LUNI: Brighton – Chelsea, Chelsea la 1 sau 2 goluri @ 2.10 (Unibet)
✅ MARTI: Gent – Rapid Viena, over 2.5 @ 1.77 (Unibet)
❌ MIERCURI: Maccabi – Brest, gol in ambele reprize @ 1.71 (Unibet)
Incr | Meci | Pronostic | Cota | Agentia |
---|---|---|---|---|
⚽️ LUNI 14.09 |
||||
✅ | Viitorul - U Craiova | U Craiova DNB | 1.72 | UNIBET |
✅ | ASU Poli - Farul | 2 sau 3 goluri | 2.02 | BETANO |
❌ | Sheffield Utd - Wolves | X la pauza | 1.90 | UNIBET |
Brighton - Chelsea | Chelsea la 1 gol | 3.70 | UNIBET | |
✅ | Brighton - Chelsea | Chelsea la 2 goluri | 4.70 | UNIBET |
VOID | Breda - Den Bosch | Breda -1.00 AH | 1.76 | UNIBET |
🎾 LUNI 14.09 |
||||
❌ | Khachanov - Ruud | over 9.5 games 1st set | 1.80 | UNIBET |
✅ | Krajinovic - Auger | Krajinovic -2.5 | 1.98 | UNIBET |
❌ | Coric - Garin | Garin castiga | 2.10 | NETBET |
❌ | Sonego - Basilashvili | over 21.5 gameuri | 1.90 | BETANO |
❌ | Anderson - Humbert | over 22.5 gameuri | 1.92 | FORTUNA |
❌ | Rybakina - Alexandrova | Alexandrova +2.5 | 1.83 | BETANO |
✅ | Linette - Ostapenko | Linette castiga | 2.10 | NETBET |
✅ | Hsieh - Mertens | under 19.5 gameuri | 1.72 | BETANO |
✅ | Giorgi - Yastremska | Giorgi +2.5 | 1.80 | NETBET |
🏀 LUNI 14.09 |
||||
✅ | Venezia - Trento | under 153.5 | 1.90 | UNIBET |
✅ | Sassari - Pessaro | Pessaro +8.00 | 1.90 | UNIBET |
Din luna Octombrie, recomandarile din baschetul european vor fi disponibile doar abonatilor. | ||||
⚽️ MARTI 15.09 |
||||
❌ | Petrolul - Ripensia | Petrolul la 1 gol | 3.35 | UNIBET |
Petrolul - Ripensia | Petrolul la 2 goluri | 3.45 | UNIBET | |
✅ | Dyn. Kyiv - AZ Alkmaar | 2 sau 3 goluri | 2.02 | BETANO |
❌ | PAOK - Benfica | Benfica castiga | 1.78 | UNIBET |
✅ | Gent - Rapid Viena | over 2.5 goluri | 1.77 | UNIBET |
✅ | Newcastle - Blackburn | Newcastle castiga | 1.90 | UNIBET |
❌ | Montpellier - Lyon | Lyon castiga | 2.05 | NETBET |
🏀 MARTI 15.09 |
||||
❌ | [0-0] Celtics vs Heat | Celtics castiga | 1.84 | UNIBET |
❌ | [3-3] Clippers vs Nuggets | Clippers -7.00 | 1.90 | UNIBET |
🎾 MARTI 15.09 |
||||
✅ | Bagnis - Rublev | under 21.5 gameuri | 1.72 | FORTUNA |
❌ | Struff - Coria | Struff 2-0 | 1.91 | UNIBET |
❌ | Davidovich - Lajovic | Davidovich -3.5 | 1.80 | BETANO |
✅ | Querrey - Martinez | Martinez -3.5 | 1.83 | UNIBET |
✅ | Raonic - Mannarino | over 9.5 games 1st set | 1.83 | FORTUNA |
❌ | Wawrinka - Musetti | Wawrinka -4.5 | 2.10 | BETANO |
❌ | Siniakova - Kerber | over 20.5 gameuri | 1.89 | FORTUNA |
✅ | Cocciaretto - Begu | Begu -3.5 | 2.08 | UNIBET |
❌ | Swiatek - Rus | Swiatek -2.5 | 1.83 | UNIBET |
⚽️ MIERCURI 16.09 |
||||
❌ | Omonia - C. Zvezda | 0-0 pana in min 32:00 | 1.91 | BETANO |
✅ | Ferencvaros - D. Zagreb | 2 sau 3 goluri | 2.02 | BETANO |
❌ | Maccabi - Brest | gol in ambele reprize | 1.71 | UNIBET |
✅ | Qarabag - Molde | Molde se califica | 1.76 | NETBET |
❌ | Midtjylland - Young Boys | ambele marcheaza | 1.81 | UNIBET |
✅ | Hammarby - Lech | 2 sau 3 goluri | 2.05 | BETANO |
❌ | Leeds - Hull | Leeds la 1 gol | 3.60 | UNIBET |
Leeds - Hull | Leeds la 2 goluri | 4.10 | UNIBET | |
🎾 MIERCURI 16.09 |
||||
❌ | Cilic - Goffin | Goffin -3.5 | 1.83 | UNIBET |
❌ | Djokovic - Caruso | Caruso +6.5 | 1.98 | UNIBET |
✅ | Sinner - Tsitsipas | Sinner +4.5 | 1.75 | UNIBET |
❌ | Dimitrov - Nishioka | over 21.5 gameuri | 1.82 | FORTUNA |
❌ | Carreno - Nadal | Carreno +6.5 | 1.78 | UNIBET |
❌ | Halep - Paolini | under 18.5 gameuri | 1.84 | UNIBET |
✅ | Azarenka - V. Williams | Azarenka 2-0 | 2.18 | UNIBET |
✅ | Yastremska - Anisimova | Yastremska castiga | 1.74 | NETBET |
❌ | Pavlyuchenkova - Svitolina | Pavlyuchenkova castiga | 2.10 | BETANO |
🏀 MIERCURI 16.09 |
||||
✅ | Dijon - Novgorod | under 156.5 | 1.88 | FORTUNA |
❌ | Tenerife - Oostende | Tenerife -11.5 | 1.90 | UNIBET |
Din luna Octombrie, recomandarile din baschetul european vor fi disponibile doar abonatilor. |
🗣 Tu ce vei juca azi? Te astept cu mare interes in comentarii, sa iti expui parerea si sa mentionezi selectiile care tie ti se par interesante. Mai multe opinii si dezbateri, mai multe de castig. Iti multumesc in avans!
Daca ti-a fost util acest articol si apreciezi orele de munca pentru realizarea lui, te rog acorda-i un like/share pe FACEBOOK. ⬇ Iti multumesc!