Primul week-end intens, dupa Pandemie [๐statistici detaliate]
Nu voi insista prea multe privind descrierea ofertei, e saptamana in care revin doua competitii esentiale pentru pariorii din Romania, Liga1 si La Liga.
Avand timp la dispozitie in urma paralizarii sezonului de baschet, am decis in masura informatiilor la care am avut acces sa analizez etapele complete ale competitiilor pe care le urmaresc si astfel sa cuprind evenimente pana la finalul saptamanii.
Recomandarile din baschet in acest final de sezon compromis si atipic pentru toata lumea, sunt disponibile tuturor, gratuit, fara a fi nevoie de abonament.
Va multumec tuturor celor care ati fost alaturi de mine in acest sezon, in special abonatilor care ati ajutat la acoperirea costurilor de functionare a site-ului.
PARIURILE ZILEI [๐STATS]
โ JOI: Liefering – Floridsdorfer, over 1.5 dupa pauza @ 1.80 (Unibet)
VOID VINERI: U Craiova – Botosani, U Craiova castiga @ 1.80 (Betano)
โ ย SAMBATA: Mallorca – Barcelona, Barca -1.5 AH @ 1.80 (Unibet)
โ DUMINICA: Real Madrid – Eibar, Real Madrid dg in ambele repr @ 1.77 (Unibet)
Incr | Meci | Pronostic | Cota | Agentia |
---|---|---|---|---|
โฝ๏ธ JOI 11.06 |
||||
โ | Sevilla - Betis | 2 sau 3 goluri | 2.02 | BETANO |
โ | Belenenses - Guimaraes | Guimaraes castiga | 1.73 | UNIBET |
โ | Tondela - Aves | Tondela castiga | 1.80 | FORTUNA |
โ | Liefering - Floridsdorfer | over 1.5 dupa pauza | 1.80 | UNIBET |
๐ JOI 11.06 |
||||
โ | Frankfurt - Vechta | Frankfurt castiga | 1.97 | UNIBET |
โ | Ludwigsburg - Bamberg | Bamberg -2.5 | 1.83 | BETANO |
โ ๏ธ Recomandarile din baschet in acest final de sezon compromis si atipic pentru toata lumea, sunt disponibile tuturor, gratuit, fara a fi nevoie de abonament. Va multumec tuturor celor care ati fost alaturi de mine in acest sezon. |
||||
โฝ๏ธ VINERI 12.06 |
||||
VOID | U Craiova - Botosani | Craiova castiga | 1.80 | BETANO |
โ | Granada - Getafe | X la pauza | 1.87 | UNIBET |
โ | Valencia - Levante | ambele dg & over 2.5 | 1.87 | UNIBET |
โ | Juventus - AC Milan | Juventus la 1 gol | 3.55 | UNIBET |
Juventus - AC Milan | Juventus la 2 goluri | 4.50 | UNIBET | |
โ | Hoffenheim - RB Leipzig | over 3.5 goluri | 1.90 | BETANO |
โ | Moreirense - Rio Ave | 2 sau 3 goluri | 2.02 | BETANO |
โ | Sporting - Ferreira | Sporting -1.5 AH | 2.00 | UNIBET |
๐ VINERI 12.06 |
||||
โ | Gottingen - Bayern | Bayer -13.5 | 1.88 | BETANO |
โ | Crailsheim - Oldenburg | over 165.5 | 1.88 | BETANO |
โฝ๏ธ SAMBATA 13.06 |
||||
โ | FC Voluntari - Clinceni | Voluntari castiga | 2.05 | BETANO |
โ | Sepsi - Hermannstadt | Sepsi castiga | 2.14 | UNIBET |
VOID | Dinamo - Chindia | 2 sau 3 goluri | 2.02 | BETANO |
โ | Espanyol - Alaves | Espanyol castiga | 2.05 | UNIBET |
โ | Celta - Villarreal | gol dupa min 28:00 | 2.20 | BETANO |
โ | Leganes - Valladolid | X la pauza | 1.88 | UNIBET |
โ | Mallorca - Barcelona | Barcelona -1.5 AH | 1.80 | UNIBET |
โ | Napoli - Inter | ambele marcheaza | 1.68 | UNIBET |
โ | Dusseldorf - Dortmund | Dortmund la 1 gol | 4.00 | UNIBET |
Dusseldorf - Dortmund | Dortmund la 2 goluri | 4.25 | UNIBET | |
โ | FC Koln - Union Berlin | X2 | 1.79 | UNIBET |
โ | Hertha - Frankfurt | Hertha castiga | 2.05 | UNIBET |
โ | Paderborn - Werder | ambele dg & over 2.5 | 1.93 | UNIBET |
โ | Wolfsburg - Freiburg | Wolfsburg castiga | 1.70 | BETFAIR |
โ | Bayern - M'gladbach | ambele dg & over 2.5 | 1.73 | UNIBET |
โฝ๏ธ DUMINICA 14.06 |
||||
โ | CFR Cluj - FCSB | CFR Cluj castiga | 2.10 | NETBET |
โ | Viitorul - Poli Iasi | gol in ambele reprize | 1.82 | UNIBET |
โ | Bilbao - Atl. Madrid | Atl. Madrid castiga | 2.20 | UNIBET |
โ | Real Madrid - Eibar | Real dg in ambele repr | 1.77 | UNIBET |
Sociedad - Osasuna | 2 sau 3 goluri | 2.02 | BETANO | |
โ | Mainz - Augsburg | Mainz DNB | 1.66 | UNIBET |
โ | Schalke - Leverkusen | Leverkusen la 1 gol | 3.70 | UNIBET |
Schalke - Leverkusen | Leverkusen la 2 goluri | 4.50 | UNIBET | |
โ | Salzburg - LASK | Salzburg -1.00 AH | 1.93 | UNIBET |
๐ DUMINICA 14.06 |
||||
โ | Ulm - Gottigen | over 164.5 | 1.97 | BETANO |
โ | Bayern - Oldenburg | Bayern -8.5 | 1.88 | UNIBET |
Daca ti-a fost util acest articol si apreciezi orele de munca pentru realizarea lui, te rog acorda-i un like/share pe FACEBOOK. โฌ Iti multumesc!