Statisticile de ieri [๐statistici detaliate]
Un total de 27 de evenimente au fost propuse in tabelul de ieri, la o cota medie de 1.85. Balanta a continut 16 corecte – 12 eronate – 1 miza returnata. In NBA am avut 1W-1L, iar la Australian Open, cea mai mare parte a partidelor au fost amanate pe azi din cauza ploii si voi reveni cu un update al statisticii.ย
Reusita ieri in PZ din baschet (1.95โ ) trimis abonatilor in e-mail, de asemenea in selectia din fotbal (1.70โ ). Varianta din tenis (1.70โณ) era in desfasurare, iar cea din NBA (1.91โ) a fost eronata.
ย Un nou tip de abonament in baschet
Dupa cum probabil stiti, incepand din 14 Ianuarie am oprit posibilitatea prelungirii abonamentelor in formatul actual, din cauza desfiintarii conceptului de PZ. Am explicat aici de ce a fost desfintat, in cazul improbabil in care cineva interesat de subiect nu a citit despre. Abonamentele aflate in derulare, vor merge pana la capat, cu PZ recomandat, insa odata cu expirarea termenului, ele nu vor mai contine selectii de nivel 8/10.
Incepand de Luni, 20 Ianuarie, va exista un format identic al tabelului, insa doar cu evenimente etalonate cu 6/10 si 7/10, iar ceea ce era in trecut PZ, va fi una dintre selectiile de acolo, nu e ascunsa, nu apare in alta parte. Chiar daca am redus tariful cu 60%, munca mea va fi 95% identica ca pana acum, atat ca nu imi voi mai asuma conceptul de PZ din motivele explicate mai sus.
Acest abonament valabil 30 de zileย NU VA ASIGURA consultanta privata pe mail privind alegerea PZ-ului, sau a selectiilor care sa se preteze la acest nivel si nu voi raspunde la mailurile primite in acest sens, fiecare ramane sa decida singur daca va juca ceva si in ce mod.
๐ Am pregatit insa o lista succinta cuย 11 sfaturi menite sa te ajute sa alegi eficient selectiile din baschet
In cazul in care vor exista persoane interesate, procedura de abonare si mecanica va fi practic identica ca si pana acum: comanda plasata pe site, asteptarea primirii proformei pe mail, achitare cu cardul.
PARIURILE ZILEI [๐STATS]
Forma PZ๐ (15-14L-1V), ultimul update @ 20.12
โ FOTBAL: West Brom – Stoke, 2 sau 3 goluri @ 2.02 (Betano)
โ NBA: Thunder @ Rockets, Rockets -6.5 @ 1.95ย (Betfair)
โ TENIS 19.01: Hurkacz – Novak, over 3.5 seturi @ 1.70 (Unibet)
โ TENIS 20.01:ย Duckworth – Bedene, Duckworth +2.5 @ 1.84 (Unibet)
Incr | Meci | Pronostic | Cota | Agentia |
---|---|---|---|---|
FOTBALโฝ (85โ 103โ/ IAN STATS) |
||||
โ | Atalanta - Spal | Atalanta -2.00 AH | 1.90 | UNIBET |
โ | Jong Ajax - Dordrecht | ambele inscriu dupa pauza | 2.43 | BETFAIR |
โ | West Brom - Stoke | 2 sau 3 goluri | 2.02 | BETANO |
Baschet ๐ (463โ 435โ / 1.90 cota medie / Recomandari baschet dupa 22.10.19) |
||||
Incepand de astazi, abonarile sunt deschise din nou. 95% din nivelul muncii mele de pana acum, la un tarif cu 60% mai mic. Vor fi doar selectii cu nivel de trust de 6/10 sau 7/10, PZ nemaifiind marcat in vreun fel. El nu apare in alt loc si nu e ascuns, pur si simplu din motive care deja au fost punctate pe larg. Fiecare va decide pentru sine ce si cum va juca si in ce fel se manifesta si daca ii este utila sau nu lista de evenimente. Nu voi fi disponibil si nu voi raspunde pe mailuri unor intrebari daca se preteaza sau nu ca o anumita selectie sa fie PZ sau alte chestiuni, fiecare va trebui sa fie pe cont propriu. Ce am putut face a fost sa redactez o lista cu 11 sfaturi care ar putea sa va ajute sa va optimizati procesul de selectie. |
||||
โ | Bayreuth - Bakken Bears | over 177.5 | 1.85 | BETANO |
โ | Crvena Zvezda - Cibona | Crvena Zvezda -17.5 | 1.91 | FORTUNA |
โ | Kalev/Cramo - Saratov | Saratov -1.5 | 1.87 | UNIBET |
โ | Zenit - CSKA Moscova | CSKA Moscova -6.00 | 1.87 | UNIBET |
๐พ TENNIS |
||||
โ | Basilashvili - Kwon Soon | Basilashvili -2.5 | 1.81 | UNIBET |
โ | Bolt - Ramos | Bolt +3.5 | 1.86 | UNIBET |
โ | Cecchinato - Zverev A | over 30.5 gameuri | 1.74 | UNIBET |
โ | Cuevas - Simon | Cuevas +4.5 | 1.90 | UNIBET |
โ | Delbonis - Sousa | Delbonis castiga | 1.96 | UNIBET |
โ | Duckworth - Bedene | Duckworth +2.5 | 1.84 | UNIBET |
โ | Eubanks - Gojowczyk | over 39.5 gameuri | 1.87 | UNIBET |
โ | Fritz - Griekspoor | Fritz 3-0 | 2.04 | UNIBET |
โ | Gaston - Munar | Munar -5.5 | 1.90 | UNIBET |
โ | Goffin - Chardy | Goffin -5.5 | 1.85 | UNIBET |
โ | Gulbis - Auger-Aliassime | Gulbis minim 1 set | 1.67 | UNIBET |
โ | Herbert - Norrie | Norrie +2.5 | 1.79 | UNIBET |
โ | Isner - Monteiro | over 10.5 games 1st set | 2.15 | UNIBET |
โ | Ivashka - Anderson | over 9.5 games 1st set | 1.75 | BETANO |
โ | Karlovic - Pospisil | over 39.5 gameuri | 1.77 | UNIBET |
โ | Kecmanovic - Seppi | Seppi +4.5 | 1.84 | UNIBET |
โ | Koepfer - Martinez | Koepfer -1.5 set handicap | 1.83 | UNIBET |
โ | Kovalik - Carreno-Busta | Carreno-Busta 3-0 | 1.96 | UNIBET |
โ | Kyrgios - Sonego | Kyrgios -6.5 | 1.73 | UNIBET |
โ | Mannarino - Thiem | under 33.5 gameuri | 1.83 | UNIBET |
โ | Medvedev - Tiafoe | Medvedev -7.5 | 1.75 | UNIBET |
โ | Nadal - Dellien | over 24.5 gameuri | 1.80 | UNIBET |
โ | O'Connell - Rublev | over 29.5 gameuri | 1.74 | UNIBET |
VOID | Popyrin - Tsonga | Tsonga -1.5 | 1.85 | UNIBET |
โ | Ruud - Gerasimov | over 37.5 gameuri | 1.83 | UNIBET |
โ | Sugita - Benchetrit | Sugita -5.5 | 2.10 | UNIBET |
โ | Uchiyama - Ymer | Ymer -5.5 | 1.84 | UNIBET |
โ | Verdasco - Donskoy | Verdasco -5.5 | 1.73 | UNIBET |
โ | Vilella - Khachanov | Khachanov -8.5 | 1.90 | NETBET |
โ | Begu - Bertens | Bertens -5.5 | 1.81 | UNIBET |
โ | Brady - Halep | Halep -3.5 | 1.80 | NETBET |
โ | Cornet - Niculescu | Niculescu castiga | 2.14 | UNIBET |
โ | Pavlyuchenkova - Stojanovic | Pavlyuchenkova -4.5 | 1.85 | UNIBET |
โ | Vondrousova - Kuznetsova | over 19.5 gameuri | 1.73 | UNIBET |
๐บ๐ธ NBA (283 โ 246โ/ SEASON STATS) |
||||
โ | Pistons @ Wizards | Wizards castiga | 1.91 | UNIBET |
โ | Raptors @ Hawks | Raptors -8.00 | 1.91 | UNIBET |
โ | 76'ers @ Nets | Nets castiga | 1.85 | BETFAIR |
โ | Magic @ Hornets | Hornets +4.5 | 1.86 | UNIBET |
โ | Knicks @ Cavaliers | Cavaliers castiga | 1.84 | UNIBET |
โ | Thunder @ Rockets | Rockets -6.5 | 1.95 | BETFAIR |
โ | Pelicans @ Grizzlies | Grizzlies -1.5 | 1.89 | UNIBET |
โ | Kings @ Heat | Kings +6.00 | 1.85 | UNIBET |
โ | Bulls @ Bucks | Bulls +14.5 | 1.85 | UNIBET |
โ | Lakers @ Celtics | Lakers castiga | 1.90 | BETFAIR |
โ | Nuggets @ Timberwolves | over 218.5 | 1.90 | UNIBET |
โ | Spurs @ Suns | Suns -4.00 | 1.90 | UNIBET |
โ | Pacers @ Jazz | Jazz -7.00 | 1.91 | UNIBET |
โ | Warriors @ Trailblazers | Warriors +8.00 | 1.91 | UNIBET |
Daca ti-a fost util acest articol si apreciezi orele de munca pentru realizarea lui, te rog acorda-i un like/share pe FACEBOOK. โฌ Iti multumesc!