Statisticile de ieri [๐statistici detaliate]
Dupa cele 35 de evenimente propuse in tabelul de ieri, s-au inregistrat 16 corecte – 18 eronate – 1 miza returnata, la o cota medie de 1.84. In NBA s-au inregistrat 2W-2L.
Reusite ieri in PZ din fotbal (1.73โ ) si NBA (1.92โ ), in timp ce selectia din baschet trimisa abonatilor in mail (1.87โ), a fost eronata.
Analiza Atletico Madrid – Barcelona (by Radu)
PARIURILE ZILEI [๐STATS]
Forma PZ๐ (20W-10L), ultimul update @ 01.12
โ FOTBAL: Feyenoord – Zwolle, Feyenoord dg in ambele repr @ 1.70 (Unibet)
NBA: Warriors @ Magic, Magic -8.00 @ 1.90ย (Netbet)
Incr | Meci | Pronostic | Pronostic | Agentia |
---|---|---|---|---|
FOTBALโฝ NOV (220โ 176โ/30.11) |
||||
โ | Chindia - Clinceni | 2 sau 3 goluri | 2.02 | BETANO |
โ | Hermannstadt - CFR Cluj | CFR Cluj castiga | 1.65 | UNIBET |
โ | Norwich - Arsenal | Norwich castiga | 1.75 | UNIBET |
โ | Wolves - Sheffield Utd | X2 | 1.88 | UNIBET |
โ | Leicester - Everton | Leicester la 1 gol | 3.55 | UNIBET |
Leicester - Everton | Leicester la 2 goluri | 4.70 | UNIBET | |
โ | Manchester Utd - Aston Villa | ambele marcheaza | 1.74 | NETBET |
โ | Sevilla - Leganes | 2 sau 3 goluri | 2.02 | BETANO |
โ | Ath Bilbao - Granada | Granada +1.00 AH | 1.61 | UNIBET |
โ | Espanyol - Osasuna | 0-0 pana in min 29:59 | 1.78 | UNIBET |
โ | Getafe - Levante | Getafe castiga | 1.68 | UNIBET |
โ | Atletico Madrid - Barcelona | ambele marcheaza | 1.84 | UNIBET |
โ | Juventus - Sassuolo | over 1.5 dupa pauza | 1.74 | FORTUNA |
โ | Inter - Spal | Inter la 1 gol | 3.85 | UNIBET |
Inter - Spal | Inter la 2 goluri | 4.00 | UNIBET | |
โ | Lazio - Udinese | ambele marcheaza | 1.85 | UNIBET |
โ | Parma - AC Milan | AC Milan castiga | 2.14 | UNIBET |
โ | Napoli - Bologna | Napoli -1.00 AH | 1.74 | NETBET |
Verona - AS Roma | AS Roma castiga | 1.91 | NETBET | |
โ | M'gladbach - Freiburg | ambele dg & over 2.5 | 1.85 | UNIBET |
โ | Wolfsburg - Werder | X2 | 1.75 | UNIBET |
โ | Nantes - Toulouse | Nantes castiga | 1.80 | UNIBET |
โ | Rennes - St Etienne | 2 sau 3 goluri | 2.02 | BETANO |
VOID | Monaco - Paris SG | Monaco +1.00 AH | 2.04 | UNIBET |
โ | AZ Alkmaar - Venlo | AZ Alkmaar -2.00 AH | 1.70 | UNIBET |
โ | Feyenoord - Zwolle | Feyenoord dg in ambele repr | 1.70 | UNIBET |
โ | Oostende - Anderlecht | Anderlecht castiga | 1.75 | UNIBET |
โ | St. Liege - Cercle Brugge | ambele marcheaza | 1.74 | UNIBET |
โ | Horsens - Odense | 1X | 1.70 | UNIBET |
โ | Start - KFUM Oslo | Start castiga | 1.65 | UNIBET |
โ | Setubal - Guimaraes | Guimaraes castiga | 1.77 | NETBET |
โ | Luzern - St. Gallen | ambele dg & over 2.5 goluri | 1.75 | UNIBET |
โ | Vaduz - Chiasso | Vaduz -1.00 AH | 1.98 | NETBET |
Baschet ๐ (220โ 176โ/ 30.11) |
||||
โ | Real Betis - Estudiantes | Real Betis -3.5 | 1.87 | NETBET |
โ | Gran Canaria - Fuenlabrada | over 165.5 | 1.87 | NETBET |
โ | Zaragoza - Real Madrid | Real Madrid -7.00 | 1.90 | UNIBET |
โ | Barcelona - Tenerife | Tenerife +10.5 | 1.91 | NETBET |
โ | P Karsiyaka - Fenerbahce | Fenerbahce -4.00 | 1.87 | NETBET |
โ | Trieste - Treviso | Trieste -4.5 | 1.89 | UNIBET |
โ | Pistoia - Venezia | under 150.5 | 1.87 | NETBET |
โ | Sassari - Brescia | over 159.00 | 1.90 | UNIBET |
VOID | Milano - Reggiana | Reggiana +11.00 | 1.87 | NETBET |
โ | K Rhodes - Panathinaikos | over 170.5 | 1.88 | UNIBET |
โ | Giessen - Ulm | over 174.5 | 1.88 | UNIBET |
โ | Bayern - Crailsheim | over 171.5 | 1.88 | UNIBET |
โ | Nanterre - Limoges | Nanterre -5.5 | 1.87 | NETBET |
โ | Cedevita - Crvena zvezda | Crvena zvezda -3.5 | 1.86 | UNIBET |
โ | Partizan - Krka | Partizan -14.00 | 1.88 | UNIBET |
๐บ๐ธ NBA (138 โ 125โ/ 30.11) |
||||
VOID | Heat @ Nets | Heat -3.00 | 1.90 | UNIBET |
โ | Grizzlies @ Timberwolves | Timberwolves -10.5 | 1.97 | FORTUNA |
โ | Celtics @ Knicks | Celtics -8.5 | 1.88 | NETBET |
โ | Mavericks @ Lakers | Lakers -6.5 | 1.90 | UNIBET |
โ | Spurs @ Pistons | Spurs +3.5 | 1.87 | FORTUNA |
โ | Thunder @ Pelicans | Pelicans -2.00 | 1.90 | NETBET |
โ | Warriors @ Magic | Magic -8.5 | 1.90 | UNIBET |
โ | Jazz @ Raptors | Jazz +3.5 | 1.86 | UNIBET |
โ | Wizards @ Clippers | over 238.5 | 1.87 | FORTUNA |
๐ฃ Tu ce vei juca azi? Te astept cu mare interes in comentarii, sa iti expui parerea si sa mentionezi selectiile care tie ti se par interesante. Mai multe opinii si dezbateri, mai multeย de castig. Iti multumesc in avans!
Daca ti-a fost util acest articol si apreciezi orele de munca pentru realizarea lui, te rog acorda-i un like/share pe FACEBOOK. โฌ Iti multumesc!
Sursa foto: Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images ยฉ www.jurnaldepariu.com . Toate drepturile rezervate