Reviriment asteptat [statistici detaliate] 
Dupa cele doua zile dezamagitoare din week-end, revirimentul s-a facut resimtit ieri. Dupa cele 31 de evenimente propuse la o cota medie de 1.87, s-au inregistrat 22 corecte – 8 eronate – 1 miza returnata.
Privind evenimentele boldate, reusite in pariul zilei din fotbal (1.98) si baschet (1.88), esec in selectia din tenis (1.70) si in varianta de combo (3.00).
Aceeasi oferta bogata
Si astazi ne asteapta o oferta extrem de atractiva in toate cele 3 ramuri sportive acoperite pe JDP. In fotbal avem amicale internationale, plus meciuri din preliminariile din Asia si America de Sud, plus un meci din Cupa Romaniei.
In jurul amiezii vor fi postate analize pentru partidele Poli Timisoara – CFR Cluj, Olanda – Italia (amical) si Franta – Spania (amical).
In baschet avem parte de primul meci al finalei EuroCup dintre Valencia si Unicaja, finala care se disputa pe sistemul cel mai bun din 3 meciuri, cu „liliecii” avand avantajul terenului propriu. In rest, cate un meci din Turcia, respectiv semifinala Ligii Adriatice.
In tenis cotele erau indisponibile in momentul redactarii articolului si vor fi pe site undeva in jurul amiezi.
PARIURILE ZILEI [ARHIVA STATISTICILOR]
FOTBAL: Brazilia – Paraguay, Brazilia dg in ambele repr @ 1.70 (Unibet)
:ok: BASCHET: Buducnost – Crvena Zvezda, Buducnost +8.5 @ 1.90 (Unibet)
😡 TENIS: Nadal – Mahut, under 20.5 gameuri @ 1.80 (Unibet)
Forma „Pariul zilei” in fotbal (11W-18L-1V), ultimul update @ 28.03
Incr. | Meci | Pronostic | Cota | Agentia | BONUS |
---|---|---|---|---|---|
Predictii fotbal |
|||||
![]() | Poli Timisoara - CFR Cluj | Analiza si pronosticul aici | 250 RON | ||
![]() | Bolivia - Argentina | 1X | 2.10 | 250 RON | |
![]() | Ecuador - Columbia | 0-0 pana in min 29:59 | 1.80 | 250 RON | |
![]() | Chile - Venezuela | Chile over 2.5 | 1.72 | 250 RON | |
![]() | Brazilia - Paraguay | Brazilia dg in ambele repr | 1.70 | 250 RON | |
![]() | Peru - Uruguay | ambele marcheaza | 1.75 | 250 RON | |
![]() | Albania - Bosnia | X la pauza | 1.91 | 1500 RON | |
![]() | Egipt - Togo | Egipt -1.5 AH | 1.89 | 250 RON | |
![]() | Estonia - Croatia | Croatia la 1 gol | 3.25 | 250 RON | |
Estonia - Croatia | Croatia la 2 goluri | 4.40 | 250 RON | ||
![]() | Macedonia - Belarus | Macedonia DNB | 1.91 | 1500 RON | |
![]() | [U21] Germania - Portugalia | X2 | 1.71 | 250 RON | |
![]() | Rusia - Belgia | ambele marcheaza | 1.83 | 250 RON | |
![]() | Camerun - Guinea | Camerun castiga | 1.91 | 250 RON | |
![]() | Austria - Finlanda | Austria la 1 gol | 3.30 | 250 RON | |
Austria - Finlanda | Austria la 2 goluri | 4.30 | 250 RON | ||
![]() | Irlanda - Islanda | Irlanda castiga | 2.15 | 1500 RON | |
![]() | Olanda - Italia | Analiza si pronosticul aici | 250 RON | ||
![]() | Portugalia - Suedia | Portugalia la 1 gol | 3.40 | 250 RON | |
Portugalia - Suedia | Portugalia la 2 goluri | 4.60 | 250 RON | ||
![]() | Franta - Spania | Analiza si pronosticul aici | 250 RON | ||
![]() | [U21] Bosnia - Liechtenstein | Bosnia -2.5 AH | 1.72 | 250 RON | |
![]() | Japaonia - Thailanda | over 1.5 pana la pauza | 1.80 | 250 RON | |
VOID | Saudi Arabia - Irak | Irak +1.00 AH | 1.78 | 1500 RON | |
![]() |
|||||
Baschet european. Din 2008, resursa #1 pe Romania (si nu numai). |
|||||
![]() | Valencia - Unicaja | Unicaja +8.5 | 1.76 | 250 RON | |
![]() | Buducnost - Crvena Zvezda | Buducnost +8.5 | 1.90 | 250 RON | |
VOID | Galatasaray - Ankara Kolejliler | over 161.00 | 1.89 | 1500 RON | |
![]() |
|||||
Predictii tenis |
|||||
![]() | Fognini - Young | Young castiga | 1.88 | 250 RON | |
![]() | Delbonis - Nishikori | under 9.5 games 1st set | 1.78 | 250 RON | |
![]() | Sock - Donaldson | Donaldson +4.5 | 1.71 | 250 RON | |
![]() | Berdych - Mannarino | Berdych -4.5 | 1.79 | 250 RON | |
![]() | Nadal - Mahut | under 20.5 gameuri | 1.80 | 250 RON | |
![]() | Federer - Bautista-Agut | Bautista-Agut +4.5 | 2.12 | 250 RON | |
![]() | Wawrinka - Zverev A | over 22.5 gameuri | 1.80 | 250 RON | |
![]() | Kyrgios - Goffin | Kyrgios 2-0 | 2.02 | 250 RON | |
![]() | Wozniacki - Safarova | Wozniacki -3.5 | 1.80 | 250 RON | |
Sunteti invitati cu totii in sectiunea comentariilor pentru a discuta impreuna cu mine si cu restul pariorilor de pe JDP despre meciurile zilei, spre ce ar merita sa ne indreptam atentia si care selectii va atrag in mod special in plan personal. Va astept!
BILETUL ZILEI [ARHIVA STATISTICILOR]
😡 (fotbal) Olanda – Italia, 1X @ 1.41
(fotbal) Brazilia – Paraguay, over 2.5 goluri @ 1.50
VOID (baschet) Valencia – Unicaja, Valencia conduce la pauza @ 1.42
Agentia: Netbet (1500 RON bonus de start)
Cota: 3.00
Incredere: 5/10
Forma „Biletul zilei” (8W-22L), ultimul update @ 28.03
Sursa foto: Julian Finney/Getty Images © www.jurnaldepariu.com . Toate drepturile rezervate